<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de</link>
	<description>Portal rund um alle erneuerbaren Energien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 11:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Photovoltaik Analgen wie absichern?</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/photovoltaik-analgen-absichern/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/photovoltaik-analgen-absichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren gewinnt die erneuerbare Energie eine immer gr&#246;&#223;ere Bedeutung. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima soll erneuerbare Energie die bisherige Energie aus Kernenergie und Fossilenbrennstoffen teilweise ersetzen. Die Photovoltaik ist neben Wind und Wasser eine S&#228;ule des neuen Energiekonzepts. Mittels einer Photovoltaikanlage kann jeder Verbraucher selbst zum Stromproduzenten werden und &#252;bersch&#252;ssige Energie ins allgemeine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-105" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Photovoltaikversicherung" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2012/03/Photovoltaikversicherung.jpg" alt="" width="270" height="180" />Seit einigen Jahren gewinnt die erneuerbare Energie eine immer gr&#246;&#223;ere Bedeutung. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima soll<span id="more-104"></span> <a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/">erneuerbare Energie</a> die bisherige Energie aus Kernenergie und Fossilenbrennstoffen teilweise ersetzen. Die Photovoltaik ist neben Wind und Wasser eine S&#228;ule des neuen Energiekonzepts. Mittels einer Photovoltaikanlage kann jeder Verbraucher selbst zum Stromproduzenten werden und &#252;bersch&#252;ssige Energie ins allgemeine Stromnetz zu einem festgelegten Entgelt abgeben. Solaranlagen <strong>werden in zwei Kategorien unterschieden, die von vielen f&#228;lschlicherweise synonym verwendet werden: Photovoltaik und Solarthermie.</strong> Bei der Photovoltaik geht es um die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Strom. Bei der Solarthermie geht es um die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (W&#228;rme).</p>
<p>Da eine Photovoltaikanlage zun&#228;chst mit einer hohen Investition verbunden ist, ist jeder daran interessiert, dass die Photovoltaikanlage m&#246;glichst lange h&#228;lt. Daher ist ein Vergleich verschiedener Anbieter in jedem Fall sinnvoll, um dort eine passende Versicherung zu finden. Mit einer Photovoltaikversicherung k&#246;nnen die Kosten f&#252;r Sch&#228;den, Reparaturen und ggf. eine Neuanschaffung gedeckt werden. F&#252;r die Abdeckung von Sch&#228;den und Reparaturen an Solarthemieanlagen gibt es andere Solarversicherungen.</p>
<p>Die Komponenten einer Photovoltaikanlage sind das ganze Jahr der Witterung ausgesetzt. In der Regel sind heutige Anlagen zwar so robust, dass ihnen Wind und Wetter nur wenig anhaben k&#246;nnen und trotzdem k&#246;nnen Unwetter oder eine zu lange Betriebsdauer der Anlage schaden. <strong>Bei einer Photovoltaikversicherung wird zwischen den Risiken durch Montage und durch Witterung etc. unterschieden.</strong></p>
<p>F&#252;r Sch&#228;den an der Anlage, die durch die Montage entstanden sind, ben&#246;tigt man keine Photovoltaikversicherung. Hier greifen andere Versicherungen (z.B. Wohngeb&#228;udeversicherung, Bauleistungsversicherung). Wird der Schaden dagegen durch einen Installationsfehler des Installateurs verursacht, kommt die Photovoltaikversicherung f&#252;r die Kosten der Reparatur auf.</p>
<p>F&#228;llt eine Photovoltaikanlage durch einen Schaden aus, fallen in der Regel nicht nur Reparaturkosten an, sondern es kommt auch zu einem Ausfall der Einnahmen durch die Einspeisung des Stroms in das Stromnetz und man muss von einem Stromanbieter wieder Strom kaufen. Einige Anbieter von Photovoltaikversicherung sichern auch das Risiko von Ertragsausf&#228;llen ab.</p>
<p>Zum <strong>Leistungspaket von Photovoltaikversicherung geh&#246;rt auch eine umfassende Absicherung gegen Sturm</strong>, <strong>Schneedruck</strong>, <strong>Frost</strong>, <strong>Hagel</strong> oder <strong>Blitzschlag</strong>. Die Versicherung sollte auch Sch&#228;den, die durch Vandalismus oder Diebstahl entstanden sind, abdecken. Wichtig ist au&#223;erdem, dass der Versicherungsschutz auch <strong>bei technischen Defekten (Konstruktionsfehler, &#220;berspannung, Kurzschluss etc.) greift.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/photovoltaik-analgen-absichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeresenergie auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/meeresenergie-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/meeresenergie-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meeresenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltmeere bieten umfangreiche M&#246;glichkeiten zur umweltfreundlichen Erzeugung von Strom. Neben gro&#223;en Offshore-Windparks entstehen seit einigen Jahrzehnten Typen von Wellen-, Gezeiten- und Str&#246;mungskraftwerken. Diese wandeln die Bewegungsenergie der Wassermassen in elektrischen Strom um. Durch die nat&#252;rlichen Bewegungen der Wassermassen lassen sich Turbinen antreiben, aus deren Bewegungsmechanismen schlie&#223;lich der Strom gewonnen wird. Aufgrund der hohen technischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2012/02/Meeresenergie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-97" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Meeresenergie" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2012/02/Meeresenergie.jpg" alt="" width="240" height="173" /></a>Die Weltmeere <strong>bieten umfangreiche M&#246;glichkeiten zur umweltfreundlichen Erzeugung von Strom</strong>.<span id="more-96"></span> Neben gro&#223;en Offshore-Windparks entstehen seit einigen Jahrzehnten Typen von Wellen-, <a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/weltweit-erster-offshore-windpark-in-betrieb/">Gezeiten- und Str&#246;mungskraftwerken</a>. Diese wandeln die Bewegungsenergie der Wassermassen in elektrischen Strom um.</p>
<p>Durch die nat&#252;rlichen Bewegungen der <strong>Wassermassen lassen sich Turbinen antreiben</strong>, aus deren Bewegungsmechanismen schlie&#223;lich der Strom gewonnen wird. Aufgrund der hohen technischen Anforderungen an die Kraftwerke, die enormen Naturgewalten ausgesetzt sind, ist noch <strong>viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten bis es zu einer umfangreichen Nutzung der Meeresenergie kommt</strong>. <a href="http://www.finanzfrage.net/tag/oekostrom/1">Meeresenergie als erneuerbare Energie</a> wird voraussichtlich haupts&#228;chlich in den Wellenkraftwerken produziert werden. Laut Angaben des in London ans&#228;ssigen Internationalen Weltenergierates k&#246;nnten Wellenkraftwerke etwa <strong>15 % des weltweiten Strombedarfs decken</strong>. F&#252;r Gezeitenkraftwerke, welche den Tidenhub zwischen Ebbe und Flut ausnutzen, eignen sich nach heutigem Forschungsstand nur etwa<strong> 100 Buchten weltweit</strong>. An Frankreichs Atlantikk&#252;ste ist bereits seit 1967 ein Gezeitenkraftwerk in Betrieb. Str&#246;mungskraftwerke kann man sich etwas vereinfacht als Windkraftwerke unter Wasser vorstellen.</p>
<p>Zudem gibt es Ans&#228;tze, <strong>chemisch-physikalische und thermische Energie aus den Meeren in Strom umzuwandeln</strong>. <strong>Osmosekraftwerke k&#246;nnen Strom erzeugen</strong>, indem der unterschiedliche Salzgehalt von Meeres- und S&#252;&#223;wasser genutzt wird. Meeresw&#228;rmekraftwerke k&#246;nnen sich gro&#223;e Temperaturunterschiede zwischen benachbarten Wasserschichten zunutze machen.</p>
<p>Foto: © XtravaganT &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/meeresenergie-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden pro Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/dresden-pro/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/dresden-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Dresden plant mehrere Millionen in erneuerbare Energie Quellen zu investieren. Damit m&#246;chte die Stadt einen gr&#246;&#223;eren Einfluss auf die Energiepolitik in der Region nehmen. Zur Zeit geh&#246;ren dem schwedischen Unternehmen Vatenfall mehr als 50 Prozent des Dresdner Stromnetzes. Der Energieverbund Dresden(EVD) erw&#228;gt daher ds Pumpspeicherwerk Niederwartha zu kaufen. Der Kaufpreis wird allerdings noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-93 alignleft" style="border: 12px solid white;" title="dresden-pro-erneuerbare-energie" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2011/05/dresden-pro-erneuerbare-energie-300x89.jpg" alt="dresden-pro-erneuerbare-energie" width="300" height="89" /><span id="more-92"></span>Die Stadt Dresden plant<strong> mehrere Millionen in erneuerbare Energie Quellen zu investieren</strong>. Damit m&#246;chte  die Stadt einen gr&#246;&#223;eren Einfluss auf die Energiepolitik in der Region nehmen. Zur Zeit geh&#246;ren dem schwedischen Unternehmen Vatenfall mehr als 50 Prozent des Dresdner Stromnetzes.</p>
<p>Der Energieverbund Dresden(EVD) erw&#228;gt daher ds Pumpspeicherwerk Niederwartha zu kaufen. Der Kaufpreis wird allerdings noch verhandelt. In Zukunft k&#246;nnte somit das <strong>Pumpspeicherwerk die Rolle als Energiespeicher</strong> &#252;bernehmen.  Im <strong>Sommer wird das Gesch&#228;ft im Dresdner Stadtrat entschieden</strong>. Letztendlich erhofft sich die Stadt Dresden zus&#228;tzliche Einnamen und die F&#246;rderung erneuerbarer Energien im Raum Dresden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/dresden-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet wird Stromanbieter</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/freenet-wird-stromanbieter/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/freenet-wird-stromanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Freenet hat sich als Anbieter aktuell massiv weiterentwickelt und ist nun nicht mehr nur im Bereich Telefon und Internet aktiv. Zusammen mit dem Anbieter Bonus Strom bietet Freenet ab sofort zwei verschiedene Stromtarife f&#252;r seine Kunden an, die in allen Mobilcom Filialen abgeschlossen werden k&#246;nnen. Es handelt sich dabei um einen &#214;kostromtarif und einen normalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-88"></span><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="freenet strom anbieter" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2010/11/freenet-strom-anbieter.jpg" alt="freenet strom anbieter" width="322" height="248" />Freenet hat sich als Anbieter aktuell massiv weiterentwickelt und ist nun nicht mehr nur im Bereich Telefon und Internet aktiv. Zusammen mit dem Anbieter Bonus Strom bietet Freenet ab sofort zwei verschiedene Stromtarife f&#252;r seine Kunden an, die in allen <strong>Mobilcom Filialen abgeschlossen werden k&#246;nnen</strong>. Es handelt sich dabei um einen &#214;kostromtarif und einen normalen Stromtarif, <strong>wobei der &#214;kostrom Tarif ausschlie&#223;lich aus erneuerbaren Energien besteht und keinerlei CO2 durch die Gewinnung des Stromes entsteht</strong>. Der normale Tarif hingegen hat einen Anteil von Kernkraft, der bei 20 Prozent liegt, allerdings bietet er den Vorteil, dass man hier den gleichen Anschlusspreis bezahlt wie bei seinem bisherigen Anbieter und den Strom selbst f&#252;r einen Cent weniger die Kilowattstunde bekommen kann. <strong>Der &#214;kostrom hingegen kostet 7,99 im Monat Grundgeb&#252;hren und 19,9 Cent </strong>je Kilowattstunde, ist also preislich auf jeden fall noch g&#252;nstiger, als viele andere Tarife bei vergleichbaren Anbietern. In Vergleichen schneidet Freenet als Stromanbieter entsprechend recht gut ab und hat auch schon zahlreiche neue Kunden gewonnen.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-90" title="freenet strom markt" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2010/11/freenet-strom-markt.jpg" alt="freenet strom markt" width="220" height="43" />Wer &#252;ber einen Wechsel seines Anbieters nachdenkt und gerne guten und g&#252;nstigen &#214;kostrom haben m&#246;chte oder zumindest im Vergleich mit dem aktuellen Anbieter etwas sparen m&#246;chte, der sollte Freenet Strom f&#252;r einen Wechsel also auf jeden Fall in Betracht ziehen und einen entsprechenden Vergleich durchf&#252;hren, bei dem man sich davon &#252;berzeugen ob und wie gut dieser Anbieter zu den eigenen W&#252;nschen und Bed&#252;rfnissen passt. Wichtig ist dabei nat&#252;rlich, auf die Verf&#252;gbarkeit zu achten und genaue Angaben zum eigenen Verbrauch zu machen, damit man auch wirklich in der Lage ist, gut zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/freenet-wird-stromanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holz als erneuerbare Energiequelle</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/holz-als-erneuerbare-energiequelle/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/holz-als-erneuerbare-energiequelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Neben Wind und Wasser liegt auch Holz als moderner &#246;kologischer Energietr&#228;ger im Trend. Holz, egal ob in Form von Scheitholz Holzpeletts oder Holzbriketts, ist in vielerlei Hinsicht ein sauberer Weg zur W&#228;rmegewinnung. Die Verbrennung von Holz ist fast komplett CO2-neutral, da nur soviel CO2 ausgesto&#223;en werden kann, wie vorher durch die B&#228;ume aufgenommen wurde. Nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Wind und Wasser liegt auch Holz als moderner <a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/">&#246;kologischer Energietr&#228;ger</a> im Trend. Holz, egal ob in Form von Scheitholz<br />
Holzpeletts oder Holzbriketts, ist in vielerlei Hinsicht ein sauberer Weg zur W&#228;rmegewinnung.<span id="more-82"></span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-83" style="border: 8px solid white;" title="Holz als erneuerbare Energiequelle" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2010/07/holzpellets.jpg" alt="Holz als erneuerbare Energiequelle" width="270" height="201" />Die Verbrennung von Holz ist fast komplett CO2-neutral, da nur soviel CO2 ausgesto&#223;en werden kann, wie vorher durch die B&#228;ume aufgenommen wurde.<br />
Nur f&#252;r die Herstellung der verschiedenen Brennstoffe entstehen minimale Energiekosten, z.B. der Treibstoff f&#252;r die Motors&#228;gen beim Baum f&#228;llen.<br />
Die Brennstoffe werden &#252;berwiegend regional hergestellt und somit entfallen unn&#246;tige Transportwege, die sich auch im g&#252;nstigeren Preis niederschlagen.</p>
<h2>Heizkosten sparen durch Holz</h2>
<p>Beim Preis liegt der Rohstoff Holz sowieso weit vor fossilen Brennstoffen wie &#214;l. Mit einer modernen Pelletsheizung spart man bis zu 30% im Vergleich<br />
zu gew&#246;hnlichen Heizanlagen. Dazu kommen die geringeren Wartungskosten und der stabile Preis.<br />
Beim Kauf von Holzpeletts sollte man unbedingt auf das <strong>DINplus Siegel achten</strong>, damit man keine minderwertigen Holzpellets kauft.<br />
Ob man nun Holzpeletts, Holzbriketts oder normales Kaminholz ben&#246;tigt, im Internet gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Anbietern bei denen man die Preise<br />
vergleichen kann. Dabei sollte man unbedingt auf die Mengenangaben und Preisauszeichnungen achten. Vom Raummeter bzw. Ster &#252;ber Sch&#252;ttraummeter<br />
bis zur Tonne wird Brennholz in unterschiedlichen Varianten verkauft. 1 Raummeter entspricht dabei ungef&#228;hr 1.5  <strong>Sch&#252;ttraummeter</strong>. Beim <strong>Raummeter </strong>wird das Holz gestapelt, beim Sch&#252;ttraummeter gesch&#252;ttet, wodurch nat&#252;rlich gr&#246;&#223;ere Luftr&#228;ume entstehen.<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Restfeuchte, wenn sie <a href="http://www.kaminholz-boehme.de/kaminholz-brennholz">Kaminholz online kaufen</a> wollen.<br />
Optimal sind 20% maximale Restfeuchtigkeit, ansonsten muss das <strong>Brennholz noch 1-2 Jahre zwischengelagert und getrocknet werden</strong>.<br />
Dabei sollte das Kaminholz aber nicht im Keller gelagert werden, da ausreichend Luft zirkulieren muss.</p>
<p>weitere passende Artikel:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/lichtblick-vw-kooperation-zuhause-strom-blockkraftwerk/">Lichtblick und VW Blockkraftwerk</a></li>
<li><a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/bio-gas-abnahme-deutschland/">Bio Gas Abnahme in Deutschland </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/holz-als-erneuerbare-energiequelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Gas Abnahme in Deutschland nimmt zu</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/bio-gas-abnahme-deutschland/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/bio-gas-abnahme-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die massive Zunahme der CO2 Belastung und die vielen Auswirkungen der Umweltverschmutzung, die inzwischen bereits sichtbar und sp&#252;rbar geworden sind, waren in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder ein wichtiges Thema, vor allem weil sich die Lage immer weiter zugespitzt hat und inzwischen viele Experten der Meinung sind, dass die Verbraucher ihr Verhalten enorm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die massive Zunahme der CO2 Belastung und die vielen Auswirkungen der Umweltverschmutzung, die inzwischen bereits sichtbar und sp&#252;rbar geworden sind, <span id="more-78"></span>waren in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder ein wichtiges Thema, vor allem weil sich die Lage immer weiter zugespitzt hat und inzwischen viele Experten der Meinung sind, dass die Verbraucher ihr Verhalten enorm ver&#228;ndern m&#252;ssen, damit die <a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/">Natur noch eine Chance hat</a>, sich wieder zu erholen und die Sch&#228;den langsam aber sicher zu regenerieren.<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-79" style="border: 12px solid white;" title="bio gas abnahme" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2010/07/bio-gas-abnahme-300x168.jpg" alt="bio gas abnahme" width="300" height="168" />Eine wichtige Entlastung f&#252;r die Natur ist auf jeden Fall die Verwendung von <a href="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/biogas-kraftwerk-im-main-taunus-kreis-erzeugt-strom-aus-biomuell/">Bio Gas</a> an Stelle von ganz normalen Erdgas, wobei Bio Gas sowohl beim Tanken mit dem Auto heute immer mehr verwendet wird, als auch in vielen anderen Bereichen. Vor allem durch die steuerlichen Verg&#252;nstigungen und den g&#252;nstigeren Preis sehen sich inzwischen viele Verbraucher massiv gelockt und verwenden dieses besondere Gas, das wesentlich schonender zur Umwelt ist, sowohl wenn es hergestellt wird, als auch wenn es verbrannt wird.<br />
Die Verwendung von <a href="http://www.energiepreise-runter-kh.de/oekogas-umweltfreundlich-heizen/">Bio Gas innerhalb von Deutschland</a> ist alleine in den vergangenen Monaten erheblich angestiegen und man kann davon ausgehen, dass der Bedarf in diesem Bereich auch in der Zukunft noch weiter ansteigen wird, w&#228;hrend Erdgas nach und nach immer weniger verwendet wird, was auf lange Sicht auf der einen Seite Ressourcen spart, auf der anderen aber auch sehr wichtig f&#252;r die Natur ist und hier gute Wirkungen haben kann. Viele Anbieter sehen diese Entwicklung durchaus mit Wohlwollen, denn<strong> saubere Energie</strong> wird mehr und mehr auch f&#252;r die Anbieter eine reizvolle Alternative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/bio-gas-abnahme-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen k&#246;nnen trotz Finanzierungskosten noch ein sehr interessanter Energielieferant und Sparmodell sein</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/solaranlagen-finanzierungskosten/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/solaranlagen-finanzierungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen bietet Strom aus Sonnenergie und k&#246;nnen in Deutschland mittlerweile staatlich gef&#246;rdert aufgebaut werden, wobei die staatliche F&#246;rderung vor allem durch eine garantierte Einspeise-Verg&#252;tung &#228;u&#223;ert und somit daf&#252;r sorgt, dass der Betreiber einer solchen Solaranlage den &#252;ber den Eigenbedarf hinausgehenden Strom zu einem Preis pro Kilowattstunde in das Stromnetz einspeisen darf, der f&#252;r 20 Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-73" style="border: 15px solid white;" title="solaranlagen" src="http://www.pro-erneuerbare-energie.de/wp-content/uploads/2010/05/solaranlagen-300x225.jpg" alt="solaranlagen" width="235" height="176" />Solaranlagen bietet Strom aus Sonnenergie und k&#246;nnen in Deutschland mittlerweile staatlich gef&#246;rdert aufgebaut werden, wobei die staatliche F&#246;rderung vor allem durch eine garantierte Einspeise-Verg&#252;tung &#228;u&#223;ert und somit daf&#252;r sorgt, dass der Betreiber einer solchen Solaranlage den &#252;ber den Eigenbedarf hinausgehenden Strom zu einem Preis pro Kilowattstunde in das Stromnetz einspeisen darf, <span id="more-72"></span>der f&#252;r 20 Jahre k&#252;nstlich weit &#252;ber dem normalen Tarif f&#252;r die Stromversorgung liegt. Bezahlt wird das Ganze in Form einer Umlage, die alle Stromkunden in Deutschland mittragen m&#252;ssen. Auf diese Weise kann sich eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solaranlage">Solaranlage</a> auch f&#252;r Kunden mit kleinerem Portemonnaie lohnen, weil man sp&#228;ter durch die Einspeise-Verg&#252;tung eine Menge Geld zur&#252;ck bekommt.</p>
<p><strong>Eine m&#246;glichst g&#252;nstige Finanzierung der Solaranlage finden</strong></p>
<p>Eine wichtige Voraussetzung f&#252;r eine wirklich attraktive Solaranlage ist nat&#252;rlich zun&#228;chst eine wirklich g&#252;nstige Finanzierung, denn nur dann k&#246;nnen die Kosten niedrig und die m&#246;gliche Rendite durch die Einspeisung entsprechend hoch gehalten werden. Nat&#252;rlich gibt es auch hier staatliche F&#246;rderungen, jedoch bleibt letztlich ein Betrag, den man privat finanzieren muss. Wer f&#252;r diese Kreditsumme einen <a href="http://www.finanzierungsrechner.net/">Finanzierungsrechner</a> aus dem Internet in Anspruch nimmt, wird letztlich einen Solarkredit finden, der besonders g&#252;nstig ausf&#228;llt und damit die eigene Solaranlage zu einem wirklichen Sparmodell macht, zumal man keinen Strom mehr von au&#223;erhalb beziehen muss.</p>
<p><strong>Der Finanzierungsrechner sucht gezielt nach einem interessanten Kredit</strong></p>
<p>Ein Finanzierungsrechner aus dem Internet ist tats&#228;chlich eine gro&#223;e Hilfe bei der Suche nach einem passenden Kredit f&#252;r die eigene Solaranlage, weil er viele Angebote miteinander vergleicht und somit dem Nutzer aufzeigt, wo aktuell die g&#252;nstigsten Zinsen geboten werden. Auf diese Weise erh&#228;lt man also einen &#220;berblick und kann letztlich ohne Schwierigkeiten festlegen, welcher Kredit am besten zu den eigenen Vorstellungen passt und zudem die geringsten Kosten mit sich bringt. Da der Finanzierungsrechner in aller Regel kostenlos verf&#252;gbar ist, ist seine Nutzung in jedem Fall eine &#228;u&#223;erst interessante Hilfestellung.</p>
<p><strong>Mit einer Solaranlage saubere Energie erzeugen und Geld sparen</strong></p>
<p>Wer sich f&#252;r eine Solaranlage entscheidet und dabei eine g&#252;nstige Finanzierung findet, kann sich wirklich auf eine recht saubere Energiequelle st&#252;tzen, die zudem auch noch den eigenen Geldbeutel schont. Man kann locker die eigene Stromversorgung sicherstellen und dar&#252;ber hinaus &#252;berfl&#252;ssigen Strom ins Stromnetz einspeisen und somit letztlich sogar noch einen Gewinn einfahren. Mit diesen Vorteilen ist eine Solaranlage also eine wirklich lohnende Sache, die sich der ein oder andere in einem sonnigen Teil des Landes durchaus &#252;berlegen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/solaranlagen-finanzierungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen bzw. Photovoltaik wird immer g&#252;nstiger</title>
		<link>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/solaranlagen-photovoltaik-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.pro-erneuerbare-energie.de/solaranlagen-photovoltaik-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-erneuerbare-energie.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen bzw. Photovoltaik wird immer g&#252;nstiger Strom durch Solaranlagen oder Photovoltaik zu erzeugen wird bei der Bev&#246;lkerung immer beliebter. Dieses liegt nicht zuletzt daran, dass der Staat die Menschen aktiv unterst&#252;tzt, wenn sie sich den erneuerbaren Energien stellen und diese nutzen. Solaranlagen im Garten aufstellen oder eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach errichten zu lassen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Solaranlagen bzw. Photovoltaik wird immer g&#252;nstiger</strong></p>
